Полипропилен - это пластический белый полимер с химической формулой C3H6. В промышленности полипропилен получают путем полимеризации пропилена.
Полипропилен обладает рядом уникальных свойств, привлекающих внимание многих исследователей:
Все производные из полипропилена не боятся кипячения и стерилизации паром, выдерживая максимальную температуру в 120- 140 градусов без каких-либо изменений механических свойств и формы.
У полипропилена высокая чувствительность к кислороду и свету, однако эту чувствительность можно снизить путем введение стабилизаторов. Полипропилен обладает невысокой морозостойкостью, но ее можно повысить введя звенья этилена в макромолекулу полипропилена (изотактического) (в процессе сополимеризации этилена с пропиленом). Полипропилен тяжело склеивается, имеет низкую погодостойкость.
Внимание! Не давайте контактировать полипропилену с медью, так как из-за внутренних напряжений могут образоваться трещины. Полипропилен легко воспламеняется, образуя при этом капли. Горит полипропилен светлым пламенем с голубой сердцевиной, выделяя резкий запах парафина.

| ГОСТ | 26996-86 |
| Плотность, кг/м3 | 900-910 |
| Плотность насыпания, кг/м3 | 440-520 |
| Водопоглощение за 24 ч., % | от 0,01 до 0,03 |
| Формная линейная усадка, % | от 1 до 2,5 |
| Температура для плавления, °С | 160-168 |
| Тепловая стойкость при нагрузке в 46 Н/см2, °С | 140-145 |
| Температура хрупкости, °С | от +5 до -15 |
| Коэффициент расширения - линейного (от 30 до 100 °С), 1/° | (1,1-1,8)·10-4 |
| Удельная тепловая емкость (при 20 °С), кДж/кг·°С | 1,93 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | от 0,16 до 0,22 |
| Предел текучести во время растяжения ППНД | 30-38 |
| Разрушающее напряжение во время растяжения | 24,5-39 |
| Удлинение относительное при разрыве (марки 21003, 21007, 21012, 21015, 21020, 21030), % | 200-1000 |
| Модуль упругости во время изгиба | 1220-1670 |
| Твердость (по Роквеллу), ? | 50-70 |
| Удельное электрическое объемное сопротивление, Ом·см | 1016-1018 |
| Max температура во время длительной эксплуатации изделий (без нагрузки), °С | 100-110 |
| Вязкость ударная (по Изоду с надрезом) при 0 °С, кДж/м2 | 3-5 |
| Вязкость ударная (по Изоду с надрезом) при - 20 °С, кДж/м2 | 2-3 |
| Тангенс угла потерь (диэлектрических) при частоте 50 Гц (марки 01003, 01005, 01010, 01020), не более | 5·10-4 |
| Проницаемость (диэлектрическая) при частоте 50 Гц (марки 01003, 01005, 01010, 01020), не более | 2,4 |
| Прочность электрическая (толщин образца два мм) при переменном напряжении (марки 01003, 01005, 01010, 01020), не менее кВ/мм | 25 |
| Кислородный индекс, % | от 25,5 до 27,5 |
| Огнестойкость - толщина образца 0,8 миллиметров | категория ПВ-2 |
| Огнестойкость - толщина образца 1,6 миллиметров | категория ПВ-0 |
В зависимости от содержания изотактической части и молекулярного веса полипропилена, его свойства могут меняться в достаточно широких пределах. Наибольший интерес для промышленности представляет полипропилен, имеющий молекулярный вес 80000—200000 и содержание изотактической части 80—98 процентов.